1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выписка по лицевому счету | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ 108011335 | ООО "Кавикорм" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выписка | № 1 | За период | 01.04.17 — 30.04.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выписка сформирована | 30.04.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Важная информация | Начислено за расчетный период: | Сумма, руб | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Услуги сотовой связи (исх./вх. вызовы,видеовызовы) | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Роуминг | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительные услуги (SMS, WAP, Fax и др.) | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разовые услуги | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие начисления | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аренда оборудования | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начислено с 01.04.17 по 30.04.17 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Налог на добавленную стоимость (НДС) 18% | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внимание! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вы можете внести предоплату на основании заключенного Договора без дополнительного счета на оплату. Более подробную информацию Вы можете получить по телефону 0500 (с Вашего мобильного телефона) или 88005500500 (с городского). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого, с учетом НДС: | 0.00* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Округление расчета | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внимание! Все суммы приведены в рублях. | Развернутая информация на следующих листах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лицевой счет | № 108011335 | Зона 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Банковские реквизиты: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ООО "Кавикорм" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Р/с 40702810538050107202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в ПАО СБЕРБАНК | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
К/с 30101810400000000225 | 115088 Москва | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БИК 044525225 | пр. 2-й Южнопортовый , д. 16 стр.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Получатель: Столичный филиал ПАО "МегаФон" | тел. 7858553, прим. Выехали | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН 7812014560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП 771402001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечание: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В качестве назначения платежа с первого символа необходимо указать ##108011335## | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный бухгалтер | Стрелкина Л.Н. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Директор | Семенов А.Б. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
М.П. |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выписка | № 1 | Выписка по лицевому счету | № 108011335 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расчетный период | 01.04.17 — 30.04.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выписка сформирована | 30.04.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс на 01.04.17 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Платежи за расчетный период | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата платежа |
Способ платежа |
Сумма, руб | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начислено за период | 01.04.17 — 30.04.17 | 0.00* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Округление расчета: | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс на 01.05.17 | 0.00 |
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расшифровка выписки по абонентским номерам | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приложение к выписке | № 1 | Выписка по лицевому счету | № 108011335 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расчетный период | 01.04.17 — 30.04.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начислено за расчетный период (с НДС) | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Израсходовано по телефонам: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер тел. | Сумма с НДС, руб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||